β Calendario Coppa Piemonte 2026
CANDIA (TO)
Triathlon Medio e Olimpico No-Draft cittΓ di Candia
Depliant non ancora disponibile
Il depliant ufficiale sarΓ disponibile prima della gara. Controlla anche il sito FITRI / endu per gli aggiornamenti.
π Programma di gara Β· domenica 10 maggio 2026
Fonte: calendario MyFitri
π’ SocietΓ organizzatrice
TORINO TRIATHLON
SocietΓ organizzatrice del Triathlon Olimpico di Candia Canavese (TO), tappa P3 della Coppa Piemonte Age Group 2026.
π Candia Canavese
Candia Canavese Γ¨ un comune italiano di 1Β 140 abitanti della cittΓ metropolitana di Torino in Piemonte.
πΊ Cose da visitare a Candia Canavese
Monumenti e luoghi d'interesse
Monumenti e luoghi d'interesse [ modifica | modifica wikitesto ] Lago di Candia [ modifica | modifica wikitesto ] Lago di Candia Il lago di Candia , situato nell'ansa sud-occidentale dell'anfiteatro morenico di Ivrea, Γ¨ un bacino di origine glaciale alimentato da fonti sotterranee e con il deflusso dell'acqua garantito attraverso il Canale Traversaro. L'area, comprendente il lago vero e proprio e β¦
Lago di Candia
Lago di Candia [ modifica | modifica wikitesto ] Lago di Candia Il lago di Candia , situato nell'ansa sud-occidentale dell'anfiteatro morenico di Ivrea, Γ¨ un bacino di origine glaciale alimentato da fonti sotterranee e con il deflusso dell'acqua garantito attraverso il Canale Traversaro. L'area, comprendente il lago vero e proprio e la zona paludosa a esso adiacente, Γ¨ tutelata sin dal 1995 come Aβ¦
Fonte: Wikipedia Β· per dettagli aggiornati visita il sito del comune.
π I percorsi di gara
Distanze standard FITRI per Triathlon Olimpico. Verifica sul depliant ufficiale per il tracciato e dislivelli reali.
π Iscrizione
- Link iscrizioni: https://www.endu.net/it/events/triathlon-candia-canavese/
- TRIATHLON MEDIO
- Scontistica
- 160,00 β¬ entro il 30.04.2026
- 140,00 β¬ entro il 31.03.2026
- 120,00 β¬ entro il 28.02.2026
- TRIATHLON OLIMPICO
- Scontistica
Mostra tutto (15 righe)
- Senior e Master
- 80,00 β¬ entro il 30.04.2026
- 70,00 β¬ entro il 31.03.2026
- 60,00 β¬ entro il 28.02.2026
- Junior 15,00 β¬ entro il 30.04.2026
- U23+S1 25,00 β¬ entro il 30.04.2026
- Senior/Master⬠140.00 Under 23⬠25.00
Fonte: MyFitri
π Risultati ufficiali
Atleti classificati: 238
Piemontesi AG in classifica: 90
π Classifica Assoluta della gara
Top atleti ordinati per posizione assoluta. La classifica della Coppa Piemonte (solo Piemontesi, con punti FITRI) Γ¨ disponibile in homepage e classifica individuale.
π¨ Assoluta Maschile (196)
| Pos | Atleta | Cat | SocietΓ | π NUOTO | π΄ BICI | π CORSA | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | FABIAN ALESSANDRO | S4 | TEAM ELEMENTS | 0:19:43(1) | 1:00:49(2) | 0:32:09(4) | 1:54:17 |
| π₯ 2 | RUSSO VITTORIO | S1 | RN IMPERIA RAINERI ' | 0:20:11(2) | 1:00:26(1) | 0:32:26(5) | 1:54:52 |
| π₯ 3 | PICCININ NICOLA | S2 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:23:14(10) | 1:03:10(3) | 0:34:25(14) | 2:01:14 |
| 4 | HERNIS GIUSEPPE | S4 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:23:40(13) | 1:05:24(6) | 0:31:41(2) | 2:02:23 |
| 5 | RICCIARDI ANDREA | S2 | ALFA TEAM | 0:21:40(4) | 1:07:27(10) | 0:33:48(11) | 2:04:51 |
| 6 | AZARIO EDOARDO | S1 | K3 CREMONA | 0:23:36(12) | 1:05:25(7) | 0:34:42(19) | 2:05:41 |
| 7 | BOSCARO MATTEO | S2 | CUS TRENTO CTT | 0:00:00 | 0:00:00 | 11:22:00(195) | 2:06:49 |
| 8 | CANDILORO MARCELLO | S4 | CUNEO1198 MENTECORPO | 0:25:44(24) | 1:04:52(4) | 0:34:30(17) | 2:07:07 |
| 9 | MANZOTTI ANDREA | M1 | VALDIGNE TRIATHLON | 0:27:44(43) | 1:04:55(5) | 0:32:43(6) | 2:07:39 |
| 10 | ROMANI FRANCESCO | S2 | SWATT TRI CLUB | 0:26:14(27) | 0:00:00 | 11:23:20(196) | 2:08:09 |
| 11 | ELIA GIACOMO | S3 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:23:13(9) | 1:10:47(23) | 0:32:56(7) | 2:09:07 |
| 12 | PEGORARO ENRICO | S1 | CUS TRENTO CTT | 0:23:20(11) | 1:11:40(28) | 0:31:48(3) | 2:09:28 |
| 13 | SIVIERO RICCARDO | S4 | SWATT TRI CLUB | 0:22:51(5) | 1:10:31(21) | 0:34:26(15) | 2:09:46 |
| 14 | CARABELLESE MIRKO LUIGI | S3 | DOCTORBIKE TRIATHLON | 0:23:11(8) | 1:09:26(15) | 0:35:27(24) | 2:11:02 |
| 15 | COBELLI MATTEO | S3 | ADVANCE GARDA TEAM 2 | 0:24:20(18) | 1:10:17(20) | 0:34:23(13) | 2:11:12 |
| 16 | WOLFART LUCA | S2 | JRC TRIATHLON ASD | 0:23:43(16) | 1:11:37(27) | 0:34:56(20) | 2:13:00 |
| 17 | GRONCHI ANDREA | S2 | PPRTEAM | 0:26:20(28) | 1:06:23(8) | 0:33:23(10) | 2:14:27 |
| 18 | WOLFART ERIK | M4 | JRC TRIATHLON ASD | 0:26:21(29) | 1:09:15(13) | 0:36:44(32) | 2:14:30 |
| 19 | DE FERRARI MATTEO | S2 | A.S.D. T&P TEAM | 0:23:42(15) | 1:07:01(9) | 0:41:19(99) | 2:14:32 |
| 20 | DESTEFANIS JACOPO | S1 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:23:41(14) | 1:13:22(38) | 0:35:57(26) | 2:14:36 |
| 21 | RUSSO STEFANO | M1 | FILMAR TRIATHLON | 0:28:32(56) | 1:09:24(14) | 0:35:25(23) | 2:15:21 |
| 22 | PECORILLA MANUEL | S2 | F.I.TRI. | 0:28:49(60) | 1:09:33(16) | 0:33:21(9) | 2:15:21 |
| 23 | GIOLO MARCO | S2 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:28:52(62) | 1:11:22(25) | 0:32:59(8) | 2:15:21 |
| 24 | KASTELIC VICTOR ZENO | S3 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:24:51(20) | 1:09:04(12) | 0:38:51(62) | 2:15:37 |
| 25 | VIVALDI SIMONE | S4 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:26:27(32) | 1:08:40(11) | 0:38:23(54) | 2:15:48 |
| 26 | GAMBERTOGLIO JACOPO | S1 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:29:15(68) | 1:10:11(19) | 0:35:22(22) | 2:16:51 |
| 27 | MASSARO LUCA | M2 | FTM TEAM | 0:26:37(33) | 1:10:07(18) | 0:37:14(36) | 2:17:03 |
| 28 | RONCHI FEDERICO | S2 | TRIATHLON TREVIGLIO | 0:25:00(22) | 1:12:24(34) | 0:36:37(30) | 2:17:03 |
| 29 | PERETTO TIZIANO | M1 | CANAVESE TRIATHLON | 0:25:59(25) | 1:14:30(49) | 0:36:00(27) | 2:19:30 |
| 30 | SESSA MATTEO | S2 | CUNEO1198 MENTECORPO | 0:31:45(114) | 1:09:40(17) | 0:34:08(12) | 2:19:39 |
| 31 | MACCHI CHRISTIAN | M3 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 0:25:05(23) | 1:12:06(29) | 0:39:06(68) | 2:19:56 |
| 32 | CROSTA STEFANO | M4 | RHO TRIATHLON CLUB | 0:24:01(17) | 1:14:13(45) | 0:38:35(58) | 2:20:05 |
| 33 | BRUSAMENTO MATTIA | S3 | FTM TEAM | 0:24:48(19) | 1:14:28(47) | 0:37:35(39) | 2:20:08 |
| 34 | FOGLIA ALESSANDRO | M1 | SPORTEGO TEAM | 0:27:39(40) | 1:10:35(22) | 0:38:57(63) | 2:20:34 |
| 35 | VASSALLO LUCA | M3 | RARI NANTES TORINO | 0:21:36(3) | 1:16:57(66) | 0:39:45(76) | 2:20:46 |
| 36 | LOSMA SIMONE | M3 | STEEL T - BG | 0:28:16(51) | 1:10:50(24) | 0:39:29(73) | 2:20:55 |
| 37 | GIORDANO SIMONE | S2 | TRI TEAM SAVIGLIANO | 0:27:57(45) | 1:16:05(57) | 0:34:59(21) | 2:21:24 |
| 38 | VANOLI ANDREA | S2 | SPORTEGO TEAM | 0:27:42(42) | 1:13:37(40) | 0:37:00(33) | 2:22:22 |
| 39 | MONTELEONE STEVEN | S2 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:23:07(7) | 1:19:41(84) | 0:37:05(34) | 2:22:38 |
| 40 | NASCA LORENZO | S1 | SAVONA TRIATHLON | 0:30:39(95) | 1:12:12(30) | 0:37:15(37) | 2:22:45 |
| 41 | GUALENI MARCO | M3 | A.S.D. 226 VT2.0 | 0:28:09(49) | 1:12:20(31) | 0:38:10(52) | 2:22:59 |
| 42 | SCOTTO FABRIZIO | M4 | GRANDA TRIATHLON | 0:28:22(53) | 1:12:23(33) | 0:39:19(72) | 2:23:02 |
| 43 | FIORIO DAVIDE | M1 | DK RUNNERS | 0:28:21(52) | 1:13:33(39) | 0:37:40(45) | 2:23:59 |
| 44 | KOLAHI MATTIA AHMAD | S4 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:29:11(67) | 1:14:12(44) | 0:37:55(48) | 2:24:06 |
| 45 | BOTTERO ALEX | S4 | GRANDA TRIATHLON | 0:32:34(123) | 1:14:29(48) | 0:34:33(18) | 2:24:15 |
| 46 | BELLIA SIMONE | S4 | NC MILANO | 0:26:21(30) | 1:13:49(41) | 0:42:04(106) | 2:24:35 |
| 47 | DECANO VINCENZO | M4 | TRI RACE ROCK TEAM | 0:28:59(63) | 1:14:55(52) | 0:37:57(49) | 2:24:43 |
| 48 | DI GIOVANNI LUCA GIUSEPPE | M3 | RARI NANTES TORINO | 0:23:03(6) | 1:18:05(78) | 0:40:52(92) | 2:24:57 |
| 49 | TESTA ANDREA | S3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:27:24(38) | 1:14:52(51) | 0:39:03(66) | 2:25:00 |
| 50 | GRAF VON HARRACH JACOB | S1 | GER-ADAC SPORTCLUB G | 0:28:02(47) | 1:14:07(43) | 0:39:36(75) | 2:25:06 |
| 51 | CUCCHINI ANDREA | M1 | A.S.D. 226 VT2.0 | 0:30:47(99) | 1:12:21(32) | 0:38:00(50) | 2:25:41 |
| 52 | CASETTA ALBERTO | S4 | GRANDA TRIATHLON | 0:30:32(94) | 1:17:48(74) | 0:34:29(16) | 2:26:08 |
| 53 | BODEI PAOLO | M3 | FLANDRES LOVE TRIATH | 0:29:27(75) | 1:14:55(53) | 0:37:41(46) | 2:26:56 |
| 54 | BOSSI CARLO | S1 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:33:29(133) | 1:12:32(35) | 0:37:38(43) | 2:27:03 |
| 55 | TACCHI ALBERTO | S2 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 0:27:48(44) | 1:14:47(50) | 0:40:23(88) | 2:27:08 |
| 56 | DIROCCIA ALESSIO | M1 | SAVONA TRIATHLON | 0:27:40(41) | 1:17:19(69) | 0:40:22(87) | 2:27:15 |
| 57 | OLDANI ANGELO | S4 | DOCTORBIKE TRIATHLON | 0:28:14(50) | 1:18:18(79) | 0:35:44(25) | 2:27:26 |
| 58 | GRANDINETTI ANDREA | S3 | F.I.TRI. | 0:29:38(77) | 1:14:26(46) | 0:40:02(79) | 2:28:16 |
| 59 | FONTANA MATTIA | S3 | GAIA | 0:32:08(118) | 1:12:37(36) | 0:38:46(61) | 2:28:16 |
| 60 | RICCO MICHELE | S4 | DIAMOND TRI | 0:29:53(84) | 1:16:55(65) | 0:37:38(44) | 2:28:19 |
| 61 | TURCHI LUCA | M3 | GRANDA TRIATHLON | 0:24:57(21) | 1:18:40(80) | 0:41:03(94) | 2:28:52 |
| 62 | GALLESIO MARCO | M4 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:28:49(61) | 1:15:10(55) | 0:42:52(119) | 2:29:07 |
| 63 | RUFFO ANDREA | S3 | FTM TEAM | 0:28:48(59) | 1:17:59(76) | 0:38:26(55) | 2:29:36 |
| 64 | ALTERNI GIANNI | M2 | F.I.TRI. | 0:30:44(96) | 1:16:14(59) | 0:39:14(70) | 2:30:04 |
| 65 | DRAGONI LUCA | M4 | TRI ALTO ADIGE | 0:29:33(76) | 1:16:32(61) | 0:38:33(57) | 2:30:14 |
| 66 | DEBBIA TOMMASO | S1 | F.I.TRI. | 0:29:46(82) | 1:17:03(67) | 0:38:11(53) | 2:30:14 |
| 67 | LAVACCA NICOLAS | S3 | F.I.TRI. | 0:27:59(46) | 1:12:50(37) | 0:44:01(133) | 2:30:22 |
| 68 | BAZZAN MATTEO | M3 | DELTA PO TRIATHLON | 0:34:11(139) | 1:11:34(26) | 0:41:10(97) | 2:30:40 |
| 69 | ATTUONI MATTEO | S1 | FILMAR TRIATHLON | 0:29:16(69) | 1:21:22(92) | 0:37:36(40) | 2:31:05 |
| 70 | MASSA STEFANO | M5 | VALDIGNE TRIATHLON | 0:26:59(37) | 1:17:46(72) | 0:43:47(126) | 2:31:14 |
| 71 | DUGHERA SILVIO | M5 | MILANO TRIATHLON | 0:26:57(36) | 1:16:23(60) | 0:45:15(146) | 2:31:27 |
| 72 | FOLLI ANDREA | M2 | VALDIGNE TRIATHLON | 0:35:41(148) | 1:14:06(42) | 0:36:19(28) | 2:31:56 |
| 73 | SCAGLIA LORENZO | S3 | FTM TEAM | 0:29:23(74) | 1:19:51(85) | 0:39:03(67) | 2:32:18 |
| 74 | GIACCHINO SALVATORE | S4 | FTM TEAM | 0:29:16(70) | 1:17:08(68) | 0:43:11(122) | 2:32:23 |
| 75 | PETRILLO ANTONIO ANDREA | M1 | B3L TRIATHLON | 0:29:59(86) | 1:19:21(82) | 0:39:17(71) | 2:32:25 |
| 76 | IANDOLO FABIO | M1 | NC MILANO | 0:30:00(87) | 1:17:29(70) | 0:42:29(112) | 2:32:46 |
| 77 | MANZI ALDO | M2 | TRYLOGY | 0:26:50(35) | 1:16:07(58) | 0:45:23(148) | 2:32:58 |
| 78 | OLDANI STEFANO | S3 | DOCTORBIKE TRIATHLON | 0:32:31(122) | 1:17:53(75) | 0:41:07(95) | 2:34:03 |
| 79 | MARIANI MATTEO | M1 | MOVING | 0:28:39(58) | 1:22:35(103) | 0:40:10(82) | 2:34:10 |
| 80 | CRISTUIB GRIZZI ROBERTO | S2 | TRISESSANTA ASD | 0:29:40(79) | 1:20:58(89) | 0:37:36(41) | 2:34:13 |
| 81 | COLOMBINI GIACOMO | M1 | LUCCA TRIATHLON ASD | 0:32:17(120) | 1:21:12(90) | 0:36:39(31) | 2:34:18 |
| 82 | GAUDIOSO CRISTIAN | S2 | SPORTEGO TEAM | 0:35:53(149) | 1:16:41(64) | 0:37:46(47) | 2:34:26 |
| 83 | BALOSSINO ALESSANDRO | S4 | F.I.TRI. | 0:28:03(48) | 1:24:28(120) | 0:38:36(59) | 2:34:45 |
| 84 | DALMASSO BRUNO | M5 | DIAMOND TRI | 0:31:08(105) | 1:14:56(54) | 0:44:07(134) | 2:35:09 |
| 85 | NAPOLITANO ANTONIO | M3 | SAMVERGA TRI | 0:30:44(97) | 1:20:22(86) | 0:41:56(105) | 2:35:30 |
| 86 | RUSSO CESARE | M4 | RN IMPERIA RAINERI ' | 0:29:19(72) | 1:17:39(71) | 0:45:06(145) | 2:35:52 |
| 87 | OLIVERO ELIA | S2 | GRANDA TRIATHLON | 0:31:57(117) | 1:18:04(77) | 0:42:41(117) | 2:36:11 |
| 88 | CARUSO DANIELE | M1 | F.I.TRI. | 0:31:04(104) | 1:21:15(91) | 0:39:07(69) | 2:36:16 |
| 89 | BOTTIGLIERO STEFANO | S3 | F.I.TRI. | 0:37:49(171) | 1:15:43(56) | 0:37:12(35) | 2:36:32 |
| 90 | DE SANTO MAURIZIO | M1 | VERDE PISELLO GROUP | 0:26:44(34) | 1:26:47(137) | 0:39:30(74) | 2:36:42 |
| 91 | MORO PAOLO | M1 | HYDRO SPORT | 0:29:22(73) | 1:19:39(83) | 0:44:22(136) | 2:36:51 |
| 92 | TASINATO LEONARDO | M3 | DELTA PO TRIATHLON | 0:28:24(54) | 1:22:03(100) | 0:42:21(109) | 2:37:10 |
| 93 | MARCELLINO FABIO | M3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:26:13(26) | 1:23:18(108) | 0:43:27(124) | 2:37:10 |
| 94 | ASCARI DIEGO | M2 | NC MILANO | 0:32:42(124) | 1:18:50(81) | 0:40:39(90) | 2:37:37 |
| 95 | RAMETTA VITTORIO | S4 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:26:21(31) | 1:21:31(95) | 0:46:02(157) | 2:37:47 |
| 96 | FILA ROBATTINO MATTEO | S2 | IRONBIELLA | 0:35:26(146) | 1:20:28(87) | 0:36:31(29) | 2:37:51 |
| 97 | BARLOTTINI DIEGO | M3 | F.I.TRI. | 0:29:16(71) | 1:24:11(119) | 0:41:07(96) | 2:38:07 |
| 98 | ENRICO RICCARDO | S2 | F.I.TRI. | 0:30:04(90) | 1:23:26(110) | 0:39:01(65) | 2:38:14 |
| 99 | VALIANTE DAVIDE | S3 | DIAMOND TRI | 0:28:25(55) | 1:23:21(109) | 0:42:51(118) | 2:39:08 |
| 100 | CAPPUZZO LUCA | M2 | 47 ANNO DOMINI | 0:31:12(106) | 1:26:48(138) | 0:38:44(60) | 2:39:14 |
| 101 | BRIGLI GIACOMO | S3 | PRORECCO TRIATHLON | 0:29:56(85) | 1:21:40(96) | 0:42:28(111) | 2:39:44 |
| 102 | CHIOCCHETTI OMAR | M3 | F.I.TRI. | 0:30:04(91) | 1:24:56(125) | 0:41:38(102) | 2:39:50 |
| 103 | QUIRICO STEFANO | S3 | F.I.TRI. | 0:31:25(108) | 1:23:08(106) | 0:41:21(101) | 2:40:00 |
| 104 | PIAZZALUNGA LORENZO | S2 | IRONBIELLA | 0:37:21(165) | 1:16:37(62) | 0:40:56(93) | 2:40:10 |
| 105 | MILANESI GIANBATTISTA | M3 | TRYLOGY | 0:33:24(132) | 1:21:44(97) | 0:40:27(89) | 2:40:32 |
| 106 | PAGLIUCA CLAUDIO | M4 | RHO TRIATHLON CLUB | 0:38:49(177) | 1:17:46(73) | 0:39:51(78) | 2:40:39 |
| 107 | FERRERO MARCO | M1 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:28:59(64) | 1:23:31(113) | 0:44:34(138) | 2:40:42 |
| 108 | QUINTINI IGOR | M3 | 3 LIFE | 0:29:38(78) | 1:26:56(140) | 0:40:03(80) | 2:40:45 |
| 109 | CIGNETTI DAVIDE | M1 | F.I.TRI. | 0:29:42(80) | 1:22:02(99) | 0:42:38(115) | 2:40:48 |
| 110 | CONTE AXEL | S2 | F.I.TRI. | 0:33:17(130) | 1:38:50(183) | 0:21:57(1) | 2:40:56 |
| 111 | COGORNO ROBERTO | M5 | PRORECCO TRIATHLON | 0:30:54(101) | 1:23:00(105) | 0:42:37(114) | 2:42:05 |
| 112 | VACA GOMEZ JORGE | M2 | ASD TEAM HIBISCUS | 0:29:00(65) | 1:27:42(148) | 0:42:31(113) | 2:42:25 |
| 113 | FAZZI TOMMASO | S3 | PROMOTECH LUCCA | 0:38:06(174) | 1:20:35(88) | 0:38:59(64) | 2:42:59 |
| 114 | BIANCO LUCA | S4 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:34:32(143) | 1:23:27(111) | 0:40:20(85) | 2:43:28 |
| 115 | DONADIO DAVIDE | M4 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:31:35(111) | 1:25:15(129) | 0:40:13(83) | 2:43:42 |
| 116 | ALDER KEVIN | S3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:30:49(100) | 1:25:22(131) | 0:40:13(84) | 2:43:45 |
| 117 | INDINO ALESSIO | S3 | F.I.TRI. | 0:36:10(156) | 1:23:17(107) | 0:40:20(86) | 2:43:46 |
| 118 | MAROCCO MARCO | S4 | FILMAR TRIATHLON | 0:33:36(135) | 1:23:36(114) | 0:42:11(107) | 2:44:18 |
| 119 | NEGRO FRER LUCA | S3 | F.I.TRI. | 0:31:25(109) | 1:23:30(112) | 0:45:45(152) | 2:44:45 |
| 120 | MAGNINO MARCO | S3 | F.I.TRI. | 0:30:19(92) | 1:28:03(153) | 0:37:36(42) | 2:44:48 |
| 121 | FALLARINI STEFANO | M5 | DOCTORBIKE TRIATHLON | 0:31:48(115) | 1:25:02(128) | 0:40:51(91) | 2:44:54 |
| 122 | BERGAMASCHI GIANLUCA | M1 | F.I.TRI. | 0:37:44(170) | 1:25:54(133) | 0:37:21(38) | 2:44:58 |
| 123 | BAZZAN ROMEO | S1 | F.I.TRI. | 0:30:02(88) | 1:21:27(93) | 0:48:55(170) | 2:45:28 |
| 124 | GUERRA FABIO | M2 | F.I.TRI. | 0:30:30(93) | 1:23:54(117) | 0:39:47(77) | 2:45:35 |
| 125 | VINCON MICHELE | M3 | ASD TEAM HIBISCUS | 0:34:48(145) | 1:24:47(124) | 0:40:05(81) | 2:45:38 |
| 126 | RUSSO SIMONE | S3 | RARI NANTES TORINO | 0:30:03(89) | 1:26:44(136) | 0:43:44(125) | 2:45:43 |
| 127 | CROCI ANDREA | S2 | CUS TORINO TRIATHLON | 0:34:14(141) | 1:22:21(102) | 0:41:47(104) | 2:46:05 |
| 128 | TARTICCHIO MARCO | M1 | F.I.TRI. | 0:36:02(152) | 1:22:14(101) | 0:42:11(108) | 2:46:30 |
| 129 | NETTUNO GANJU COSMIN TEODOR | S2 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:38:58(178) | 1:24:37(121) | 0:38:27(56) | 2:46:57 |
| 130 | GIRARD ALAN | M1 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:36:00(151) | 1:23:55(118) | 0:42:22(110) | 2:47:01 |
| 131 | GUAIUMI NICOLA | M4 | STELLA AZZURRA MO | 0:27:28(39) | 1:27:27(145) | 0:47:09(161) | 2:47:12 |
| 132 | SANDRINI ANDREA | M3 | SPORTACTION | 0:32:56(127) | 1:21:46(98) | 0:45:58(155) | 2:47:44 |
| 133 | CANAVESI LUCA | S3 | US LEGNANESE | 0:29:09(66) | 1:27:52(149) | 0:45:48(153) | 2:48:35 |
| 134 | FUSATO FEDERICO EDOARDO | M3 | OLONA 1894 | 0:28:37(57) | 1:29:08(158) | 0:44:34(139) | 2:48:57 |
| 135 | FERRARA ANDREA | S4 | F.I.TRI. | 0:39:28(183) | 1:16:40(63) | 0:44:35(140) | 2:48:57 |
| 136 | OLIVA GIANLUCA | S3 | US LEGNANESE | 0:37:23(166) | 1:23:49(116) | 0:41:12(98) | 2:49:03 |
| 137 | IOZZO FABIO | M3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:33:12(129) | 1:28:25(156) | 0:43:02(120) | 2:49:25 |
| 138 | PIPPO DANIELE | M2 | F.I.TRI. | 0:36:04(153) | 1:25:00(126) | 0:44:41(143) | 2:50:10 |
| 139 | SASSO DIEGO | M2 | F.I.TRI. | 0:34:37(144) | 1:26:35(135) | 0:44:40(142) | 2:50:10 |
| 140 | DI RAIMONDO METALLO MASSIMILIANO | M4 | DIAMOND TRI | 0:34:04(136) | 1:24:41(122) | 0:45:21(147) | 2:50:17 |
| 141 | COMBINI AMOS | M1 | SPORTACTION | 0:32:30(121) | 1:27:16(142) | 0:43:58(132) | 2:50:22 |
| 142 | PAZE' ENRICO MARIA | S4 | F.I.TRI. | 0:33:11(128) | 1:27:20(143) | 0:45:31(150) | 2:50:31 |
| 143 | BATTISTON MATTEO | M4 | TRYLOGY | 0:31:53(116) | 1:27:22(144) | 0:44:21(135) | 2:50:47 |
| 144 | DESTRO PAOLO | M3 | CANAVESE TRIATHLON | 0:37:51(172) | 1:23:36(115) | 0:43:48(128) | 2:51:07 |
| 145 | ZAVAGLIA MATTEO | M1 | IN SPORT SRL SSD | 0:37:54(173) | 1:24:44(123) | 0:43:48(129) | 2:51:13 |
| 146 | CASALINI GABRIELE | S2 | A.S.D. 226 VT2.0 | 0:36:35(159) | 1:27:57(151) | 0:41:40(103) | 2:52:00 |
| 147 | BAIETTO ALESSANDRO MARCO | M3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:29:43(81) | 1:33:01(174) | 0:43:55(131) | 2:52:35 |
| 148 | LA BELLA RICCARDO | M5 | ESERCITO 15ΓβΓΒ° CERIMAN | 0:34:20(142) | 1:26:00(134) | 0:47:52(162) | 2:53:00 |
| 149 | REA GIOVANNI | S4 | F.I.TRI. | 0:43:44(188) | 1:25:17(130) | 0:38:03(51) | 2:53:26 |
| 150 | BALLOCCHI ANDREA | M4 | F.I.TRI. | 0:32:10(119) | 1:30:17(162) | 0:44:36(141) | 2:53:47 |
| 151 | ARMELLONI ALBERTO | M4 | MOVING | 0:30:54(102) | 1:27:28(146) | 0:52:10(186) | 2:53:48 |
| 152 | LEONORI LORENZO | M4 | FTM TEAM | 0:31:38(113) | 1:31:16(165) | 0:45:25(149) | 2:53:51 |
| 153 | OGLIETTI LUIGI | M4 | SPORTEGO TEAM | 0:32:47(125) | 1:27:29(147) | 0:49:29(175) | 2:55:12 |
| 154 | CATONE RICCARDO | S4 | F.I.TRI. | 0:36:52(161) | 1:28:12(155) | 0:45:41(151) | 2:55:17 |
| 155 | PECORA ALESSANDRO | M3 | F.I.TRI. | 0:31:33(110) | 1:25:00(127) | 0:50:08(178) | 2:55:35 |
| 156 | JACQUEMOD MATTIA | S4 | F.I.TRI. | 0:39:21(182) | 1:25:35(132) | 0:42:39(116) | 2:55:47 |
| 157 | SALERNO LUCA | S4 | ZEROTRI 1 COMO | 0:36:37(160) | 1:28:01(152) | 0:46:22(159) | 2:56:42 |
| 158 | PACINO PIERO | M2 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:39:06(179) | 1:22:39(104) | 0:49:32(177) | 2:56:46 |
| 159 | CAVALLO FEDERICO | S3 | NC MILANO | 0:31:23(107) | 1:31:28(166) | 0:49:10(173) | 2:57:10 |
| 160 | TRIPODI ANTONIO FABIO | M2 | NC MILANO | 0:35:29(147) | 1:30:32(163) | 0:48:19(166) | 2:58:30 |
| 161 | BASSO ANDREA | M4 | TRI GENOVA | 0:31:35(112) | 1:32:52(173) | 0:49:14(174) | 2:59:19 |
| 162 | GIBERTI NEARCO | M2 | F.I.TRI. | 0:34:09(138) | 1:27:03(141) | 0:55:00(189) | 3:00:30 |
| 163 | CARLINO ENRICO | M5 | TRIATHLON CREMONA ST | 0:37:00(163) | 1:26:54(139) | 0:50:44(181) | 3:01:18 |
| 164 | MARIANI ALESSANDRO | S2 | TRI TEAM BRIANZA | 0:40:03(185) | 1:31:57(170) | 0:45:57(154) | 3:01:31 |
| 165 | PUZZO RICCARDO | S3 | TRI TEAM SAVIGLIANO | 0:36:07(155) | 1:32:05(171) | 0:47:57(163) | 3:01:58 |
| 166 | RIGAMONTI MAURIZIO | M4 | DE RAN CLAB | 0:33:18(131) | 1:30:05(160) | 0:50:48(183) | 3:02:06 |
| 167 | BENEDETTINI ANDREA | M4 | A.S.D. BVKTEAM | 0:37:27(167) | 1:27:55(150) | 0:50:26(179) | 3:02:23 |
| 168 | MILITELLO ALESIO | S3 | FILMAR TRIATHLON | 0:36:54(162) | 1:29:32(159) | 0:49:29(176) | 3:02:27 |
| 169 | BIASI GIUSEPPE | S4 | F.I.TRI. | 0:29:51(83) | 1:34:07(176) | 0:43:03(121) | 3:03:14 |
| 170 | SERVENTI ROBERTO | M2 | F.I.TRI. | 0:36:32(157) | 1:36:17(180) | 0:44:24(137) | 3:03:22 |
| 171 | BERGAMASCHI MASSIMILIANO FRANCES | M2 | VERDE PISELLO GROUP | 0:38:17(175) | 1:35:25(179) | 0:43:13(123) | 3:04:09 |
| 172 | MOTTINO GUIDO | M3 | F.I.TRI. | 0:30:46(98) | 1:30:52(164) | 0:56:19(190) | 3:04:10 |
