β Calendario Coppa Piemonte 2026
SANTENA (TO)
Duathlon Sprint CittΓ di Santena
Depliant non ancora disponibile
Il depliant ufficiale sarΓ disponibile prima della gara. Controlla anche il sito FITRI / endu per gli aggiornamenti.
π Programma di gara Β· domenica 29 marzo 2026
Fonte: calendario MyFitri
π’ SocietΓ organizzatrice
QUALITRY
SocietΓ organizzatrice del Duathlon Sprint CittΓ di Santena (TO), tappa P1 di apertura della Coppa Piemonte Age Group 2026.
π Santena
SΓ ntena Γ¨ un comune italiano di 10Β 423 abitanti della cittΓ metropolitana di Torino in Piemonte. Γ famoso per gli asparagi nonchΓ© per essere la sede della tomba di Camillo Benso, conte di Cavour.
πΊ Cose da visitare a Santena
Monumenti e luoghi d'interesse
Monumenti e luoghi d'interesse [ modifica | modifica wikitesto ] La chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo Il cuore dell'abitato Γ¨ caratterizzato da due piazze principali: la prima, simmetrica ed elegante, si trova di fronte al Castello Cavour , la seconda, di fronte alla Chiesa parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo , Γ¨ dedicata alla memoria del marchese Compans di Brichanteau . Chiesa β¦
Cultura
Cultura [ modifica | modifica wikitesto ] Biblioteca [ modifica | modifica wikitesto ] A Santena Γ¨ presente la biblioteca civica E. Marioni. Nata nel 1976, ha spesso cambiato sede ed Γ¨ rimasta fortemente colpita dall'alluvione nel 1994. Dal 2017 ha sede nel Palazzo Visconti Venosta, nei pressi del Castello e del parco Cavour [ 1 ] . Economia e ricorrenze [ modifica | modifica wikitesto ] 1β¦
Fonte: Wikipedia Β· per dettagli aggiornati visita il sito del comune.
π I percorsi di gara
Distanze standard FITRI per Duathlon Sprint. Verifica sul depliant ufficiale per il tracciato e dislivelli reali.
π Iscrizione
- QUOTE
- Senior e Master
- Scontata β¬ 40,00 entro il 31.01.2026
- Scontata β¬ 45,00 entro il 28.02.2026
- β¬ 50,00 00 entro le 24:00 del 23.03.2026 (termine chiusura iscrizioni)
- Junior β¬ 15,00 entro il 23.03.2026
- U23 ed S1 β¬ 25,00 entro il 23.03.2026
- YouthB β¬ 8,00 entro il 23.03.2026
Mostra tutto (9 righe)
- Iscrizioni https://www.endu.net/it/events/duathlon-sprint-citta-di-santena/
Fonte: MyFitri
π Risultati ufficiali
Atleti classificati: 144
Piemontesi AG in classifica: 90
π Classifica Assoluta della gara
Top atleti ordinati per posizione assoluta. La classifica della Coppa Piemonte (solo Piemontesi, con punti FITRI) Γ¨ disponibile in homepage e classifica individuale.
π¨ Assoluta Maschile (106)
| Pos | Atleta | Cat | SocietΓ | π NUOTO | π΄ BICI | π CORSA | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | HERNIS GIUSEPPE | S4 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:14:48(1) | 0:28:41(3) | 0:07:14(1) | 0:51:35 |
| π₯ 2 | MANZOTTI ANDREA | M1 | VALDIGNE TRIATHLON | 0:15:02(3) | 0:28:30(2) | 0:07:43(7) | 0:52:12 |
| π₯ 3 | RENNA EDOARDO | S1 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:15:05(5) | 0:28:27(1) | 0:08:21(27) | 0:52:50 |
| 4 | BOASSO ALESSIO | S3 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:15:01(2) | 0:31:08(18) | 0:07:21(2) | 0:54:34 |
| 5 | FERRARIS FILIPPO | YB | RONCHIVERDI SPORT CL | 0:15:19(6) | 0:30:56(13) | 0:07:31(5) | 0:54:37 |
| 6 | PALUZZI SILVIO | M2 | GRANDA TRIATHLON | 0:15:02(4) | 0:31:04(15) | 0:07:26(3) | 0:54:42 |
| 7 | FERRARIS ALESSIO | YB | RONCHIVERDI SPORT CL | 0:15:29(8) | 0:30:46(10) | 0:07:31(6) | 0:54:43 |
| 8 | GAI FILIPPO | S1 | VALDIGNE TRIATHLON | 0:15:25(7) | 0:30:44(9) | 0:07:51(11) | 0:54:47 |
| 9 | DELITALA RICCARDO | M2 | FLANDRES LOVE TRIATH | 0:15:29(9) | 0:30:46(11) | 0:07:45(8) | 0:55:01 |
| 10 | SACCO ENRICO | S4 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:15:50(12) | 0:30:30(5) | 0:07:50(10) | 0:55:11 |
| 11 | CHIEROTTI LEONARDO | YB | RONCHIVERDI SPORT CL | 0:15:55(13) | 0:30:21(4) | 0:08:19(24) | 0:55:22 |
| 12 | RUSSO STEFANO | M1 | FILMAR TRIATHLON | 0:16:05(17) | 0:31:19(23) | 0:07:51(12) | 0:56:12 |
| 13 | ELIA GIACOMO | S3 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:15:35(10) | 0:31:36(27) | 0:07:45(9) | 0:56:23 |
| 14 | PAROLA FILIPPO | YB | CUNEO1198 MENTECORPO | 0:16:01(16) | 0:31:18(22) | 0:08:18(23) | 0:56:34 |
| 15 | BATTUELLO MATTEO | S4 | IRONBIELLA | 0:16:13(18) | 0:31:21(25) | 0:07:52(13) | 0:56:39 |
| 16 | SENOR PIERLUIGI | M1 | TEAM LADISPOLI TRIAT | 0:15:48(11) | 0:31:15(20) | 0:08:19(25) | 0:56:39 |
| 17 | MONDINO LUCA | S4 | DIAMOND TRI | 0:15:56(14) | 0:31:43(29) | 0:08:03(15) | 0:56:41 |
| 18 | GIOLO MARCO | S2 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:16:23(19) | 0:31:19(24) | 0:08:04(16) | 0:56:48 |
| 19 | DOTTA ANDREA | S3 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:16:34(22) | 0:31:09(19) | 0:08:21(28) | 0:56:54 |
| 20 | CARRERA EDOARDO | YB | RONCHIVERDI SPORT CL | 0:17:01(30) | 0:30:43(8) | 0:08:28(32) | 0:57:02 |
| 21 | PERETTO TIZIANO | M1 | CANAVESE TRIATHLON | 0:16:34(23) | 0:31:00(14) | 0:08:14(20) | 0:57:07 |
| 22 | GIORDANO SIMONE | S2 | TRI TEAM SAVIGLIANO | 0:16:31(21) | 0:31:15(21) | 0:08:20(26) | 0:57:10 |
| 23 | BELLADONNA GIORGIO | M2 | DIAMOND TRI | 0:16:29(20) | 0:31:05(16) | 0:08:26(30) | 0:57:14 |
| 24 | GABBA CHRISTIAN | YB | RONCHIVERDI SPORT CL | 0:16:50(27) | 0:30:53(12) | 0:08:42(35) | 0:57:27 |
| 25 | GROSSO MATTIA | S2 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:15:56(15) | 0:33:28(52) | 0:07:30(4) | 0:57:53 |
| 26 | BERGOGLIO STEFANO | S2 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:17:06(32) | 0:30:33(7) | 0:09:18(54) | 0:57:56 |
| 27 | RUFFA MARCO | S4 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:16:57(28) | 0:30:31(6) | 0:09:20(55) | 0:57:57 |
| 28 | CHIAPPONI PIETRO | YB | RONCHIVERDI SPORT CL | 0:16:41(25) | 0:31:06(17) | 0:09:26(61) | 0:58:07 |
| 29 | MOLINARI MARCO | M1 | OXYGEN TRIATHLON | 0:16:59(29) | 0:32:32(36) | 0:08:08(17) | 0:58:48 |
| 30 | GALLARATO DAVID | M2 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:17:22(33) | 0:32:08(32) | 0:08:17(22) | 0:58:56 |
| 31 | DIROCCIA ALESSIO | M1 | SAVONA TRIATHLON | 0:17:48(44) | 0:31:48(30) | 0:08:32(33) | 0:59:03 |
| 32 | CASETTA ALBERTO | S4 | GRANDA TRIATHLON | 0:16:48(26) | 0:32:57(49) | 0:08:24(29) | 0:59:13 |
| 33 | OOI KIEREN | S3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:18:01(48) | 0:31:34(26) | 0:08:43(36) | 0:59:15 |
| 34 | LARASPATA VITANTONIO | S3 | DIAMOND TRI | 0:17:44(40) | 0:31:48(31) | 0:08:52(43) | 0:59:30 |
| 35 | MERLINO ANDREA | S4 | CUS TORINO TRIATHLON | 0:17:41(37) | 0:31:38(28) | 0:08:59(48) | 0:59:37 |
| 36 | COLONNA EMANUELE | S2 | GRANDA TRIATHLON | 0:17:39(36) | 0:33:08(51) | 0:08:14(21) | 1:00:07 |
| 37 | CROSETTI MARCO | M2 | RARI NANTES TORINO | 0:17:35(34) | 0:32:47(44) | 0:08:26(31) | 1:00:26 |
| 38 | BERGADANO GIULIO | S3 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:18:04(52) | 0:32:35(40) | 0:08:43(37) | 1:00:28 |
| 39 | STRAZZARI NICOLA | M3 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:18:00(47) | 0:32:29(35) | 0:08:46(39) | 1:00:31 |
| 40 | NERI GIUSEPPE | S2 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:18:03(51) | 0:32:32(37) | 0:08:49(40) | 1:00:33 |
| 41 | SCOTTO FABRIZIO | M4 | GRANDA TRIATHLON | 0:18:09(56) | 0:32:33(38) | 0:08:37(34) | 1:00:33 |
| 42 | CORTI GIUSEPPE | M4 | ZEROTRI 1 COMO | 0:18:06(55) | 0:32:25(33) | 0:08:55(45) | 1:00:35 |
| 43 | PICATTO GIANLUCA | M4 | F.I.TRI. | 0:17:50(45) | 0:32:26(34) | 0:08:51(41) | 1:00:49 |
| 44 | TESTA ANDREA | S3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:18:04(53) | 0:32:37(41) | 0:08:58(46) | 1:00:53 |
| 45 | DE RENSIS MATTEO | S3 | TAPATRIATHLON TEAM | 0:17:47(43) | 0:32:46(43) | 0:08:52(44) | 1:00:54 |
| 46 | RUGEN MARCO AMEDEO | M5 | RHO TRIATHLON CLUB | 0:17:59(46) | 0:32:33(39) | 0:09:00(49) | 1:00:54 |
| 47 | ROMEO ANDREA | S4 | TRI TEAM SAVIGLIANO | 0:17:45(41) | 0:32:52(47) | 0:09:08(51) | 1:00:57 |
| 48 | ANASTASI GIANLUCA | M3 | ANDORA TRI | 0:17:42(38) | 0:32:51(46) | 0:09:06(50) | 1:01:02 |
| 49 | DONADIO DAVIDE | M4 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:17:43(39) | 0:34:17(59) | 0:08:43(38) | 1:01:58 |
| 50 | LEMMA PASQUALE | M2 | PPRTEAM | 0:17:45(42) | 0:34:09(58) | 0:08:58(47) | 1:02:16 |
| 51 | ROMEFORT GREGOIRE | S1 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:18:59(63) | 0:32:56(48) | 0:09:17(53) | 1:02:22 |
| 52 | GALLAZZI PAOLO | M4 | T.D. RIMINI | 0:19:12(67) | 0:32:43(42) | 0:09:20(56) | 1:02:26 |
| 53 | PELASSA MARCO | YB | RARI NANTES TORINO | 0:18:02(49) | 0:33:39(53) | 0:09:16(52) | 1:02:36 |
| 54 | SARCONE SIMONE | M1 | AQUATICA TORINO S.D. | 0:19:08(66) | 0:32:47(45) | 0:09:29(62) | 1:02:44 |
| 55 | D'OVIDIO LEONARDO | S1 | CUS TORINO TRIATHLON | 0:17:04(31) | 0:37:07(88) | 0:08:09(18) | 1:03:35 |
| 56 | PASQUALONE MARCO | M1 | IRONBIELLA | 0:18:28(61) | 0:34:31(61) | 0:09:34(63) | 1:04:03 |
| 57 | CERVETTI PIERPAOLO | S2 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:18:05(54) | 0:35:10(69) | 0:09:34(64) | 1:04:04 |
| 58 | VETERE SIMONE | S2 | CUS TORINO TRIATHLON | 0:17:36(35) | 0:36:45(85) | 0:08:10(19) | 1:04:19 |
| 59 | HENKE ANDREA | M1 | ANDORA TRI | 0:18:28(62) | 0:34:40(63) | 0:09:39(67) | 1:04:21 |
| 60 | RINALDI ALESSANDRO | M2 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:18:19(59) | 0:35:04(66) | 0:09:21(57) | 1:04:30 |
| 61 | BENEDETTO STEFANO | S4 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:19:03(64) | 0:33:51(54) | 0:09:50(72) | 1:04:41 |
| 62 | PAGLIERO LUCA | M2 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:18:02(50) | 0:36:10(79) | 0:08:51(42) | 1:04:47 |
| 63 | LEONE LUCA | S2 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:19:04(65) | 0:33:53(55) | 0:10:29(84) | 1:04:50 |
| 64 | AUDISIO ANDREA | M1 | GRANDA TRIATHLON | 0:16:34(24) | 0:37:40(91) | 0:07:59(14) | 1:04:52 |
| 65 | BARBERO ETTORE LORENZO | S1 | F.I.TRI. | 0:19:56(72) | 0:33:06(50) | 0:11:00(90) | 1:05:08 |
| 66 | GARAU GIUSEPPE | M3 | TRISESSANTA ASD | 0:18:19(60) | 0:35:43(73) | 0:09:23(59) | 1:05:42 |
| 67 | SEBASTIANI LUIGI | M5 | IRONBIELLA | 0:19:19(68) | 0:35:32(71) | 0:09:45(70) | 1:06:01 |
| 68 | AIMASSO GIOVANNI | M6 | GRANDA TRIATHLON | 0:20:11(76) | 0:34:59(64) | 0:09:36(66) | 1:06:05 |
| 69 | LAIGUEGLIA PAOLO | M2 | GRANDA TRIATHLON | 0:20:32(81) | 0:34:08(57) | 0:10:36(86) | 1:06:10 |
| 70 | GROSSO ANTONIO | M6 | F.I.TRI. | 0:20:04(75) | 0:34:35(62) | 0:09:43(69) | 1:06:17 |
| 71 | RISSO TOMMASO | JU | CUS TORINO TRIATHLON | 0:18:12(57) | 0:36:34(82) | 0:09:22(58) | 1:06:36 |
| 72 | UGGE' ALESSANDRO | M4 | SAVONA TRIATHLON | 0:19:51(70) | 0:35:09(68) | 0:09:42(68) | 1:06:44 |
| 73 | MAIANDI MATTEO | M3 | SPORT 64 | 0:20:24(77) | 0:35:14(70) | 0:09:46(71) | 1:06:46 |
| 74 | MEINA FABRIZIO | M3 | OASI LAURA VICUNA | 0:21:08(89) | 0:34:22(60) | 0:10:00(75) | 1:06:56 |
| 75 | MORO PAOLO | M1 | HYDRO SPORT | 0:21:44(93) | 0:34:02(56) | 0:10:25(80) | 1:07:09 |
| 76 | COMIZZOLI PIERANTONIO | M5 | SPORT 64 | 0:20:55(85) | 0:34:59(65) | 0:10:27(83) | 1:07:30 |
| 77 | MARONGIU RICCARDO | S3 | F.I.TRI. | 0:20:26(78) | 0:35:36(72) | 0:10:30(85) | 1:07:46 |
| 78 | PELLEGRINO ROBERTO | M4 | OASI LAURA VICUNA | 0:20:02(74) | 0:35:04(67) | 0:10:21(78) | 1:07:52 |
| 79 | GROSSO ANDREA | S2 | F.I.TRI. | 0:18:18(58) | 0:36:44(84) | 0:10:38(87) | 1:08:12 |
| 80 | DELFINO DANIELE | S3 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:19:55(71) | 0:36:35(83) | 0:09:35(65) | 1:08:18 |
| 81 | ANDRONICO GILLES | M2 | PPRTEAM | 0:19:33(69) | 0:36:11(80) | 0:11:25(96) | 1:08:33 |
| 82 | IOZZO FABIO | M3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:19:58(73) | 0:37:08(89) | 0:09:58(74) | 1:08:45 |
| 83 | ZATTI ULRICO | M4 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:20:45(83) | 0:35:54(75) | 0:10:11(77) | 1:09:01 |
| 84 | PARADISO ALESSIO | M5 | RARI NANTES TORINO | 0:20:30(80) | 0:36:06(78) | 0:09:55(73) | 1:09:06 |
| 85 | SUSI GIUSEPPE | M2 | ANDORA TRI | 0:20:58(86) | 0:35:48(74) | 0:10:23(79) | 1:09:11 |
| 86 | FONDRIESCHI LUCIANO | M5 | TEAM RBIKE MEDIAL IN | 0:20:26(79) | 0:36:33(81) | 0:10:46(88) | 1:09:34 |
| 87 | BIANCO DAVIDE | S4 | F.I.TRI. | 0:21:07(88) | 0:36:01(77) | 0:10:25(81) | 1:09:42 |
| 88 | CROCE CARLO GIUSEPPE | M7 | ASD CNM TRIATHLON | 0:21:36(91) | 0:35:56(76) | 0:10:59(89) | 1:09:53 |
| 89 | GALLO ENRICO | M4 | OASI LAURA VICUNA | 0:20:52(84) | 0:37:45(92) | 0:10:25(82) | 1:11:09 |
| 90 | SIMONCINI MARCO | M4 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:22:03(94) | 0:36:50(86) | 0:11:00(91) | 1:11:12 |
| 91 | NEGRO EMANUELE | S1 | F.I.TRI. | 0:21:38(92) | 0:37:06(87) | 0:11:20(94) | 1:12:02 |
| 92 | PISANA ANDREA | S2 | F.I.TRI. | 0:20:58(87) | 0:39:33(94) | 0:09:23(60) | 1:12:11 |
| 93 | FORNARO ANDREA | S4 | F.I.TRI. | 0:21:27(90) | 0:37:13(90) | 0:11:09(93) | 1:12:11 |
| 94 | COCCO ANDREA | M2 | SISPORT S.P.A | 0:20:41(82) | 0:41:29(99) | 0:10:01(76) | 1:14:43 |
| 95 | MONTARULI ROBERTO | M5 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:22:57(99) | 0:39:54(95) | 0:11:23(95) | 1:15:44 |
| 96 | LOMBARDI GIUSEPPE | M5 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:22:06(96) | 0:40:41(97) | 0:11:01(92) | 1:16:26 |
| 97 | QUINTINI MARCO MARIO | M5 | MELEGNANO TRIATHLON | 0:23:14(100) | 0:39:55(96) | 0:11:32(97) | 1:16:44 |
| 98 | TREVISAN ANDREA | M2 | F.I.TRI. | 0:23:34(101) | 0:39:13(93) | 0:11:42(98) | 1:17:20 |
| 99 | ROSSIN ALESSIO | S2 | DIAMOND TRI | 0:22:05(95) | 0:41:35(100) | 0:12:01(101) | 1:18:24 |
| 100 | FRANCESCHIN PAOLO | M1 | F.I.TRI. | 0:22:19(97) | 0:42:09(101) | 0:11:52(99) | 1:19:51 |
| 101 | FERRARO LUCA | M2 | F.I.TRI. | 0:22:26(98) | 0:45:17(104) | 0:12:00(100) | 1:20:57 |
| 102 | MICHIARDI STEFANO | M3 | PPRTEAM | 0:25:59(103) | 0:41:05(98) | 0:14:39(105) | 1:23:13 |
| 103 | RUBIS ELIO | M8 | GRANDA TRIATHLON | 0:25:48(102) | 0:42:39(102) | 0:13:20(104) | 1:24:12 |
| 104 | FLORIO PAOLO | M6 | TRI ALTO ADIGE | 0:26:34(104) | 0:44:16(103) | 0:12:36(102) | 1:25:56 |
| 105 | CRAVINI MARCO | M8 | CANAVESE TRIATHLON | 0:27:18(105) | 0:47:22(105) | 0:13:03(103) | 1:29:23 |
| 106 | MERCATI GHERARDO | MX | TRIATHLON BERGAMO | 0:35:29(106) | 0:48:08(106) | 0:18:46(106) | 1:44:15 |
π© Assoluta Femminile (38)
| Pos | Atleta | Cat | SocietΓ | π NUOTO | π΄ BICI | π CORSA | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | BECCARIA LORENZA | S2 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:16:41(1) | 0:32:56(1) | 0:08:12(3) | 0:58:56 |
| π₯ 2 | ALLASIA GIADA | S2 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:17:16(3) | 0:35:02(3) | 0:07:58(1) | 1:01:14 |
| π₯ 3 | BRAZZOLI STEFANIA | S4 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:17:13(2) | 0:35:09(4) | 0:08:08(2) | 1:01:27 |
| 4 | MAGNALDI ALICE | S1 | CUNEO1198 MENTECORPO | 0:17:27(4) | 0:34:53(2) | 0:08:30(5) | 1:01:47 |
| 5 | BALDI ISABELLA | S3 | AQUATICA TORINO S.D. | 0:18:08(5) | 0:36:02(10) | 0:08:26(4) | 1:03:34 |
| 6 | PICCININ ELENA | S3 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:18:30(6) | 0:35:40(7) | 0:08:57(8) | 1:04:12 |
| 7 | TALLONE MICHELA | S3 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:18:31(7) | 0:35:46(8) | 0:08:55(6) | 1:04:17 |
| 8 | CAMERLINGO DANIELA LARA | M2 | SPORT 64 | 0:19:23(10) | 0:35:19(6) | 0:09:19(10) | 1:04:59 |
| 9 | DEMARIA GIULIA | S4 | DIAMOND TRI | 0:19:28(12) | 0:35:16(5) | 0:09:44(13) | 1:05:40 |
| 10 | MODER ANNEMARIE | S3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:19:52(13) | 0:35:53(9) | 0:09:24(11) | 1:06:33 |
| 11 | NATTERO ALICE | M1 | TRI GENOVA | 0:18:59(9) | 0:36:54(13) | 0:08:56(7) | 1:06:34 |
| 12 | SCARANARI FEDERICA | M2 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:20:15(14) | 0:36:15(11) | 0:10:19(17) | 1:08:26 |
| 13 | PELLEGRINO NATASCIA | M1 | IRONBIELLA | 0:20:40(18) | 0:37:08(15) | 0:10:02(15) | 1:09:18 |
| 14 | MATES MARIANA | M1 | RONCHIVERDI SPORT CL | 0:19:27(11) | 0:38:12(18) | 0:09:49(14) | 1:09:21 |
| 15 | LOCATELLI MARTINA | S2 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:20:40(19) | 0:37:02(14) | 0:10:25(22) | 1:09:32 |
| 16 | PISTONE BARBARA | M4 | RONCHIVERDI SPORT CL | 0:20:52(22) | 0:36:52(12) | 0:10:21(19) | 1:09:39 |
| 17 | FOLINO SOFIA | JU | VALDIGNE TRIATHLON | 0:18:56(8) | 0:40:36(31) | 0:09:24(12) | 1:09:56 |
| 18 | MARINI FLAVIA | S2 | CUS TORINO TRIATHLON | 0:20:19(15) | 0:38:45(23) | 0:09:12(9) | 1:10:06 |
| 19 | GIBSON BEVERLEY | M4 | GRANDA TRIATHLON | 0:21:42(23) | 0:37:57(17) | 0:10:15(16) | 1:10:58 |
| 20 | SPADA MARINA | M4 | RHO TRIATHLON CLUB | 0:21:42(24) | 0:37:52(16) | 0:10:21(20) | 1:11:09 |
| 21 | CONTI MARA | M2 | F.I.TRI. | 0:20:42(20) | 0:39:44(29) | 0:10:24(21) | 1:12:46 |
| 22 | CINQUATTI FRANCESCA | S3 | ASD TEAM FISIOSPORT | 0:21:55(27) | 0:38:43(21) | 0:10:54(28) | 1:12:58 |
| 23 | PERISSINOTTO CHIARA | S1 | VALDIGNE TRIATHLON | 0:21:58(29) | 0:38:35(20) | 0:10:52(27) | 1:13:36 |
| 24 | RUSSO MATILDE | S1 | F.I.TRI. | 0:21:44(25) | 0:38:48(25) | 0:10:47(26) | 1:13:51 |
| 25 | PANNA NADIA | M1 | TRIATHLON BERGAMO | 0:20:51(21) | 0:41:01(32) | 0:10:19(18) | 1:14:27 |
| 26 | ORIA MARTINA | S3 | CUS TORINO TRIATHLON | 0:21:55(28) | 0:40:34(30) | 0:10:25(23) | 1:14:46 |
| 27 | VISIGALLI ALDEBERAN GIOVANNA | M2 | RHO TRIATHLON CLUB | 0:20:39(17) | 0:42:10(34) | 0:10:25(24) | 1:15:04 |
| 28 | FERRARA ENRICA | S4 | TEAM LADISPOLI TRIAT | 0:21:52(26) | 0:42:31(35) | 0:11:27(30) | 1:17:02 |
| 29 | GAMBA CARLA | M5 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:25:20(31) | 0:38:44(22) | 0:11:34(32) | 1:17:15 |
| 30 | BORIO CRISTINA | S2 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:25:20(32) | 0:39:08(26) | 0:11:08(29) | 1:17:28 |
| 31 | KUBATZKI FRANZISKA | M3 | GRANBIKE TRIATHLON | 0:24:56(30) | 0:38:45(24) | 0:11:58(33) | 1:17:40 |
| 32 | BERTONE ARIANNA | S3 | SAVONA TRIATHLON | 0:25:54(37) | 0:38:24(19) | 0:12:26(36) | 1:18:08 |
| 33 | LOBE MENDES ERLEIDE | M1 | F.I.TRI. | 0:20:37(16) | 0:45:46(37) | 0:10:46(25) | 1:18:14 |
| 34 | PEANO ANNA | S1 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:25:22(33) | 0:39:16(28) | 0:12:03(34) | 1:18:21 |
| 35 | CESANI AGNESE | S1 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:25:34(35) | 0:39:08(27) | 0:12:28(37) | 1:18:49 |
| 36 | SCOTTI DENISE BIBIANA | M3 | A.S.D. TORINO TRIATH | 0:25:42(36) | 0:42:07(33) | 0:12:20(35) | 1:22:05 |
| 37 | ROLANDO FRANCESCA MARIA | M1 | F.I.TRI. | 0:25:30(34) | 0:42:48(36) | 0:11:27(31) | 1:22:06 |
| 38 | ZANGA DANIELA | M4 | VALCAVALLINA TRIATHL | 0:33:39(38) | 0:46:55(38) | 0:18:11(38) | 1:40:29 |
π Classifica della gara per categoria
Classifica totale: tutti gli atleti classificati nella propria categoria, ordinati per posizione assoluta. Intertempi: frazioni per disciplina (split, non cumulativi). Tra parentesi piccolo grigio: posizione cumulativa a fine quella frazione.
S1M (6 atleti)
| Pos cat | Atleta | SocietΓ | π NUOTO | π΄ BICI | π CORSA | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | RENNA EDOARDO | TEAM FISIOSPORT | 0:15:05(5) | 0:28:27(1) | 0:08:21(27) | 3 | 0:52:50 |
| π₯ 2 | GAI FILIPPO | VALDIGNE TRIATHLON | 0:15:25(7) | 0:30:44(9) | 0:07:51(11) | 8 | 0:54:47 |
| π₯ 3 | ROMEFORT GREGOIRE | TORINO TRIATHLON | 0:18:59(63) | 0:32:56(48) | 0:09:17(53) | 51 | 1:02:22 |
| 4 | D'OVIDIO LEONARDO | CUS TORINO | 0:17:04(31) | 0:37:07(88) | 0:08:09(18) | 55 | 1:03:35 |
| 5 | BARBERO ETTORE LORENZO | F.I.TRI. | 0:19:56(72) | 0:33:06(50) | 0:11:00(90) | 65 | 1:05:08 |
| 6 | NEGRO EMANUELE | F.I.TRI. | 0:21:38(92) | 0:37:06(87) | 0:11:20(94) | 91 | 1:12:02 |
S2M (12 atleti)
| Pos cat | Atleta | SocietΓ | π NUOTO | π΄ BICI | π CORSA | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | GIOLO MARCO | GRANBIKE VELOCLUB | 0:16:23(19) | 0:31:19(24) | 0:08:04(16) | 18 | 0:56:48 |
| π₯ 2 | GIORDANO SIMONE | TRI TEAM SAVIGLIANO | 0:16:31(21) | 0:31:15(21) | 0:08:20(26) | 22 | 0:57:10 |
| π₯ 3 | GROSSO MATTIA | TORINO TRIATHLON | 0:15:56(15) | 0:33:28(52) | 0:07:30(4) | 25 | 0:57:53 |
| 4 | BERGOGLIO STEFANO | GRANBIKE VELOCLUB | 0:17:06(32) | 0:30:33(7) | 0:09:18(54) | 26 | 0:57:56 |
| 5 | COLONNA EMANUELE | GRANDA TRIATHLON | 0:17:39(36) | 0:33:08(51) | 0:08:14(21) | 36 | 1:00:07 |
| 6 | NERI GIUSEPPE | GRANBIKE VELOCLUB | 0:18:03(51) | 0:32:32(37) | 0:08:49(40) | 40 | 1:00:33 |
| 7 | CERVETTI PIERPAOLO | TORINO TRIATHLON | 0:18:05(54) | 0:35:10(69) | 0:09:34(64) | 57 | 1:04:04 |
| 8 | VETERE SIMONE | CUS TORINO | 0:17:36(35) | 0:36:45(85) | 0:08:10(19) | 58 | 1:04:19 |
| 9 | LEONE LUCA | GRANBIKE VELOCLUB | 0:19:04(65) | 0:33:53(55) | 0:10:29(84) | 63 | 1:04:50 |
| 10 | GROSSO ANDREA | F.I.TRI. | 0:18:18(58) | 0:36:44(84) | 0:10:38(87) | 79 | 1:08:12 |
| 11 | PISANA ANDREA | F.I.TRI. | 0:20:58(87) | 0:39:33(94) | 0:09:23(60) | 92 | 1:12:11 |
| 12 | ROSSIN ALESSIO | DIAMOND TRIATHLON | 0:22:05(95) | 0:41:35(100) | 0:12:01(101) | 99 | 1:18:24 |
S3M (10 atleti)
| Pos cat | Atleta | SocietΓ | π NUOTO | π΄ BICI | π CORSA | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | BOASSO ALESSIO | TEAM FISIOSPORT | 0:15:01(2) | 0:31:08(18) | 0:07:21(2) | 4 | 0:54:34 |
