RONCO SCRIVIA
4Β° TRIATHLON AIRON KIDS DI MONTEREALE
Depliant / Volantino ufficiale
Tutte le informazioni della gara: orari, percorsi, distanze, premi, contatti.
π Programma di gara Β· sabato 13 giugno 2026
Fonte: calendario MyFitri
π’ SocietΓ organizzatrice
AIRONE TRIATHLON
SocietΓ organizzatrice del Triathlon Airon Kids di Montereale a Ronco Scrivia, tappa P3 del Circuito Piemonte-Valle d Aosta Giovani 2026 β prova qualifica Trofeo CONI 2026.
π Ronco Scrivia
Ronco Scrivia Γ¨ un comune italiano di 4Β 224 abitanti della cittΓ metropolitana di Genova in Liguria.
πΊ Cose da visitare a Ronco Scrivia
Monumenti e luoghi d'interesse
Monumenti e luoghi d'interesse [ modifica | modifica wikitesto ] La parrocchiale di San Martino vescovo illuminata per le festivitΓ patronali Architetture religiose [ modifica | modifica wikitesto ] Chiesa parrocchiale di San Martino , del XVII secolo, nel capoluogo di Ronco Scrivia. All'interno si conservano tele dei pittori Orazio De Ferrari e Giovanni Lorenzo Bertolotto . Oratorio di San Giacomβ¦
Architetture religiose
Architetture religiose [ modifica | modifica wikitesto ] Chiesa parrocchiale di San Martino , del XVII secolo, nel capoluogo di Ronco Scrivia. All'interno si conservano tele dei pittori Orazio De Ferrari e Giovanni Lorenzo Bertolotto . Oratorio di San Giacomo nel capoluogo di Ronco Scrivia, risalente all'inizio del XVII secolo. Cappella di Nostra Signora della Guardia nel capoluogo di Ronco Scriviβ¦
Architetture civili
Architetture civili [ modifica | modifica wikitesto ] La torre del millenario castello di Borgo Fornari Palazzo marchionale degli Spinola, il cui primo impianto risalirebbe al XVI secolo e oggi sede del municipio. Villa Carpaneto nella frazione di Borgo Fornari . Edificata nel 1880 su commissione di G. B. Carpaneto, negli anni settanta del Novecento venne acquistata dalla Provincia di Genova e divβ¦
Fonte: Wikipedia Β· per dettagli aggiornati visita il sito del comune.
π Iscrizione
- TERMINE ISCRIZIONI: martedì 9 giugno 2026 ore 23:59
- Mail: aironetriathlon@gmail.com
- Quota: β¬ 8,00 per atleta
- Bonifico: ASD AIRONE TRIATHLON Β· IBAN IT74B0503447960000000002976 Β· BANCO BPM Arquata Scrivia
- Causale: ISCRIZIONE TRIATHLON AIRON KIDS MONTEREALE NOME COGNOME/TEAM
- Allegare contabile alla mail di iscrizione
- Cronometraggio elettronico SDAM (chip da riconsegnare al termine)
- Premiazioni: medaglie ai primi 4 di ogni categoria
Mostra tutto (9 righe)
- NON sono previsti ristori e spugnaggi in gara
Fonte: MyFitri
π Risultati ufficiali
Atleti classificati: 105
Piemontesi AG in classifica: 0
π Classifiche (105 atleti)
Fonte: Entercrono (cronometraggio ufficiale)
π Minicuccioli Maschile MCM (3 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 108 | MARULLO JAMIE | None | 1 | 00:03:46 |
| π₯ 2 | 107 | REVERBERI GABRIELE | None | 2 | 00:05:25 |
| π₯ 3 | 109 | PISTILLO JACOPO | None | 3 | 00:05:29 |
π Cuccioli Maschile CUM (15 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 93 | DUSI LORENZO | None | 4 | 00:05:38 |
| π₯ 2 | 112 | DARIFI MOAAD | None | 5 | 00:05:50 |
| π₯ 3 | 88 | LEGGER LUDOVICO | None | 6 | 00:05:52 |
| 4 | 87 | VILLOSIO FEDERICO | None | 7 | 00:05:52 |
| 5 | 86 | MORO LUCA | None | 8 | 00:05:59 |
| 6 | 90 | LOMBARDO LEANDRO | None | 9 | 00:06:03 |
| 7 | 85 | BARALE ISMAELE | None | 10 | 00:06:09 |
| 8 | 80 | TESSITORE EMANUELE | None | 11 | 00:06:13 |
| 9 | 83 | SIETI LEONARDO | None | 12 | 00:06:21 |
| 10 | 81 | CANNONI GIACOMO | None | 13 | 00:06:32 |
| 11 | 91 | PERRONE MATTEO | None | 14 | 00:06:38 |
| 12 | 89 | MACOR MATTEO | None | 15 | 00:07:12 |
| 13 | 84 | OLIVERI SEBASTIANO | None | 16 | 00:07:39 |
| 14 | 96 | MULAS LEONARDO | None | 17 | 00:07:39 |
| 15 | 82 | KNOX MAX | None | 18 | 00:08:25 |
π Esordienti Maschile ESM (5 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 70 | CABELLA ADRIANO | None | 19 | 00:11:21 |
| π₯ 2 | 72 | GIANELLI FILIPPO | None | 20 | 00:11:25 |
| π₯ 3 | 71 | MANCA WILLY | None | 21 | 00:11:33 |
| 4 | 74 | VALLE MATTIA | None | 22 | 00:12:59 |
| 5 | 73 | PERUZZO FILIPPO | None | 23 | 00:15:24 |
π Ragazzi Maschile RAM (20 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 39 | CROCE EMANUELE | None | 24 | 00:15:45 |
| π₯ 2 | 59 | BECQUET OLIVIERO LEWIS | None | 25 | 00:15:58 |
| π₯ 3 | 38 | CAMPI TOMMASO | None | 26 | 00:16:04 |
| 4 | 41 | MARENCO MARCO | None | 27 | 00:16:07 |
| 5 | 52 | RUATTA SIMONE | None | 28 | 00:16:17 |
| 6 | 40 | INGLESE LUCA | None | 29 | 00:16:19 |
| 7 | 47 | MARTINI GIOELE | None | 30 | 00:16:30 |
| 8 | 54 | BRONDANI DARIO | None | 31 | 00:16:40 |
| 9 | 46 | FORNERO ALESSIO | None | 32 | 00:16:58 |
| 10 | 45 | GIANELLI TOMMASO | None | 33 | 00:16:59 |
| 11 | 55 | CAGNIN EDOARDO | None | 34 | 00:17:08 |
| 12 | 57 | GALLO BARBISIO MATTIA | None | 35 | 00:17:13 |
| 13 | 49 | VALLE FRANCESCO | None | 36 | 00:17:57 |
| 14 | 53 | PELAZZA TOMMASO | None | 37 | 00:18:07 |
| 15 | 58 | DALL'OCCO VITTORIO | None | 38 | 00:18:15 |
| 16 | 44 | STRADA LORENZO | None | 39 | 00:18:19 |
| 17 | 56 | CORDA MIRKO JORDAN | None | 40 | 00:18:38 |
| 18 | 43 | QUARTINO ALBERTO | None | 41 | 00:19:18 |
| 19 | 42 | ODINO LEONE | None | 42 | 00:20:53 |
| 20 | 51 | MARETTO ALESSIO | None | 43 | 00:21:23 |
π Youth A Maschile YAM (10 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 14 | DURANDO GIOVANNI | None | 1 | 00:22:26 |
| π₯ 2 | 18 | BECQUET EUAN FRANCESCO | None | 2 | 00:22:38 |
| π₯ 3 | 11 | COCCHI LORENZO | None | 6 | 00:23:48 |
| 4 | 15 | ZECCHINI THOMAS | None | 7 | 00:24:05 |
| 5 | 17 | BANCHERO TOMMASO | None | 8 | 00:24:33 |
| 6 | 13 | SUPERTINO JACOPO GIUSEPPE | None | 10 | 00:24:55 |
| 7 | 16 | PARODI GIOELE | None | 13 | 00:26:26 |
| 8 | 10 | VIGNA ALESSANDRO | None | 14 | 00:27:27 |
| 9 | 9 | GATTI ENEA | None | 15 | 00:28:44 |
| 10 | 12 | CAVIGLIONE LORENZO | None | 16 | 00:30:20 |
π Youth B Maschile YBM (5 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 6 | CAGNIN FEDERICO | None | 3 | 00:22:58 |
| π₯ 2 | 3 | PAROLA FILIPPO | None | 4 | 00:23:14 |
| π₯ 3 | 5 | RICCA LUCA | None | 5 | 00:23:36 |
| 4 | 4 | MUREDDU RICCARDO | None | 11 | 00:25:12 |
| 5 | 7 | DARIFI SAAD | None | 12 | 00:25:41 |
π Juniores Maschile JUM (1 atleti)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 2 | PIA EDOARDO | None | 9 | 00:24:47 |
π Minicuccioli Femminile MCF (2 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 110 | BARALE RAFFAELLA | None | 1 | 0:04:03 |
| π₯ 2 | 111 | GANDOLFI AMALIA | None | 2 | 0:05:42 |
π Cuccioli Femminile CUF (11 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 104 | CASMIR VALENTINA ESTELLE | None | 3 | 0:05:48 |
| π₯ 2 | 106 | LIBONI ASIA | None | 4 | 0:06:38 |
| π₯ 3 | 97 | BERNARDOTTI EDDA | None | 5 | 0:06:48 |
| 4 | 101 | RUSCA ELEONORA | None | 6 | 0:07:01 |
| 5 | 100 | REPETTO ADELE | None | 7 | 0:07:15 |
| 6 | 95 | PAROLDI ANITA | None | 8 | 0:07:17 |
| 7 | 98 | CROCE GIULIA | None | 9 | 0:07:48 |
| 8 | 103 | SERAFIN MIRIAM | None | 10 | 0:07:56 |
| 9 | 105 | LANFRANCO SARA | None | 11 | 0:08:11 |
| 10 | 102 | AGNESE CAVALLINO | None | 12 | 0:08:15 |
| 11 | 99 | VALLE SIMONA | None | 13 | 0:09:54 |
π Esordienti Femminile ESF (5 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 75 | ERRIU CLOE | None | 14 | 0:12:53 |
| π₯ 2 | 76 | CHIAFFRINO BIANCA | None | 15 | 0:12:56 |
| π₯ 3 | 78 | MARETTO FABIANA | None | 16 | 0:13:45 |
| 4 | 79 | GANDOLFI ANNA | None | 17 | 0:14:34 |
| 5 | 77 | KNOX FARA | None | 20 | 0:17:12 |
π Ragazzi Femminile RAF (9 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 61 | MANCA VIOLA | None | 18 | 0:16:39 |
| π₯ 2 | 62 | FELICI SOFIA | None | 19 | 0:16:52 |
| π₯ 3 | 64 | AMENTA FRANCESCA | None | 21 | 0:17:21 |
| 4 | 67 | TRAPANI REBECCA | None | 22 | 0:17:30 |
| 5 | 65 | SILVESTRI MARGHERITA | None | 23 | 0:18:35 |
| 6 | 69 | GUAZZO ANNA | None | 24 | 0:19:32 |
| 7 | 66 | CANEPA SOFIA | None | 25 | 0:19:37 |
| 8 | 60 | BERNARDOTTI BICE | None | 26 | 0:20:02 |
| 9 | 68 | BENAZZO STELLA | None | 27 | 0:20:43 |
π Youth A Femminile YAF (10 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 35 | SUPERTINO RACHELE | None | 1 | 00:24:32 |
| π₯ 2 | 37 | PASTORINO MIRIAM PIERA | None | 3 | 00:24:57 |
| π₯ 3 | 33 | GALLETTO VIRGINIA | None | 5 | 00:25:31 |
| 4 | 29 | GIANELLI ARIANNA | None | 7 | 00:25:46 |
| 5 | 36 | LORENZONI CECILIA | None | 8 | 00:25:58 |
| 6 | 34 | RUATTA VIOLA | None | 9 | 00:26:12 |
| 7 | 28 | QUARTINO IRENE | None | 10 | 00:26:43 |
| 8 | 31 | FERRANTIN ADELE | None | 15 | 00:28:57 |
| 9 | 30 | DERCHI AGNESE | None | 17 | 00:29:52 |
| 10 | 32 | POZZOLO ELENA | None | 19 | 00:35:18 |
π Youth B Femminile YBF (8 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 20 | CABELLA EMMA | None | 4 | 00:25:17 |
| π₯ 2 | 27 | CHERCHI ANITA | None | 6 | 00:25:32 |
| π₯ 3 | 25 | SILVESTRI VITTORIA | None | 11 | 00:27:08 |
| 4 | 21 | CAPUSSOTTI VITTORIA | None | 12 | 00:27:38 |
| 5 | 23 | BRAMARD GAIA | None | 13 | 00:28:05 |
| 6 | 26 | FERRARI GIULIA | None | 14 | 00:28:05 |
| 7 | 24 | GIORDANO ALICE | None | 16 | 00:29:04 |
| 8 | 48 | VATTUONE ELENA | None | 18 | 00:29:59 |
π Juniores Femminile JUF (1 atlete)
| Pos cat | Pett | Atleta | SocietΓ | Pos Ass | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1 | 19 | CAPUSSOTTI AURORA | None | 2 | 00:24:54 |